Расстояние между аэропортами города Москвы «Внуково» и «Шереметьево» – 51 км, поэтому ехать придётся на транспорте. Минимальное время для переезда 1,5 часа.
На аэроэкспрессе
Надёжный и быстрый способ передвижения, но прямого транспорта нет. Аэроэкспресс до Шереметьево отправляется с Белорусского вокзала. Без пересадок доехать не получится.
Пересадка | Транспорт | Время работы | Интервал движения (мин.) | Время в пути (мин.) | |
---|---|---|---|---|---|
от | до | ||||
аэропорт «Внуково» (терминал А, подземный этаж) | Киевский вокзал | аэроэкспресс | 06:00–24:00 | 60 | 40 |
Ст. м. «Киевская» | Ст. м. «Белорусская» | метро | 05:30–01:00 | 20–25 | |
Ст. м. «Белорусская» | аэропорт «Шереметьево» (терминалы А, С) | аэроэкспресс | 06:00–24:00 | 30 | 35 |
Цена билета
Стоимость проезда напрямую зависит:
- от выбранного транспорта;
- комфортности;
- наличия тарифных карт;
- имеющихся льгот.
Тариф | Цена (руб.) | Срок действия | Примечание |
---|---|---|---|
Дети до 5 лет | бесплатно | ||
Дети 5–7 лет | 130 | Покупка в день поездки | |
Стандарт | 500 | дата на документе | |
Стандарт Предварительный | 450 | 30 суток с даты приобретения | Можно купить за 4–10 дней до поездки |
Бизнес | 1000 | Дата, время, маршрут указаны | 1 поездка с посадочным местом |
Туда-обратно | 1000 | 30 суток с даты приобретения | Можно купить за 90 суток |
Семейный | 950 | день поездки | 1–2 старше 18 лет + 1–3 до 14 лет Для оформления нужны подтверждающие документы |
Абонемент 10 | 3500 | 30 суток с даты приобретения | 10 поездок Блокировка после применения 10 мин. |
Провоз багажа | 100 | вес: 36–50 кг, объём: 3 измерения не более 180 см. | |
Провоз животных | 100 | Наличие справок |
Для переезда из «Внуково» до «Домодедово» удобно приобрести билет, который включает поездки на аэроэкспрессе и метро.
Тариф | Цена (руб.) | Срок действия | Примечание |
---|---|---|---|
Плюс метро | 530 | 5 дней | аэроэкспресс – 1 поездка + гор. общественный транспорт — 1 поездка |
Межаэропортовый | 1000 | 5 дней | аэроэкспресс – 2 поездка + метро — 1 поездка Блокировка после применения 10 мин. |
Командировочный | 1050 | 5 дней | аэроэкспресс – 2 поездка + метро — 2 поездка Блокировка после применения 10 мин. |
На автобусе и маршрутном такси
Переезд из «Внуково» в «Шереметьево» осуществляют несколько автобусов и маршрутных такси. Выбор маршрута позволяет попасть к нужному терминалу.
Пересадка | Транспорт | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
от | до | ||
аэропорт «Внуково» | автобусная остановка | пешком | |
автобусная остановка | Ст. м. «Юго-Западная» | Автобус № 611 такси маршрутка частники | 40 100 |
Ст. м. «Юго-Западная» | Ст. м. «Планерная» | метро | 55 |
Ст. м. «Планерная» | автобусная остановка | пешком | |
Автобус № 817 | аэропорт «Шереметьево» (терминалы В, D, Е, F) | автобус | 40 |
маршрутка | |||
75 | |||
Маршрутка 49М Маршрутка №948 |
Альтернативный способ переехать из «Внуково» в «Шереметьево» воспользоваться другими маршрутами автобуса. Их выбор зависит от того, к какому терминалу нужно прибыть.
Пересадка | Транспорт | Режим работы | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
аэропорт «Внуково» | автобусная остановка | пешком | ||
автобусная остановка | Ст. м. «Юго-Западная» или Ст. м. «Октябрьская» | Автобус №611 | 40 | |
Ст. м. «Юго-Западная» | Ст. м. «Охотный ряд» | метро | 05:30-01:00 | 55 |
Ст. м. «Охотный ряд» | Ст. м. «Театральная» | пешком | ||
Ст. м. «Театральная» | Ст. м. «Речной вокзал» | метро | 05:30-01:00 | 55 |
Автобус № 817 | аэропорт «Шереметьево» терминалы В, D, Е, F | Автобус | 40 | |
Автобус № 851 | терминалы Е, F | |||
Автобус № 851С | терминалы B, C | |||
Маршрутка №949 | маршрутка | 75 |
Маршрутки движутся по маршруту автобусов. Их преимущества:
- комфортность;
- быстрее доезжает из Внуково до Шереметьево.
Недостаток: трудно передвигаться этим видом транспорта с крупногабаритным багажом.
На электричке
Воспользоваться пригородной электричкой возможно только с ЖД станций «Внуково» (поселок) или «Толстопальцево». Это не очень удобный вариант, так как идти пешком с аэропорта до остановки общественного транспорта, следующих на эти точки отправления, придётся минимум 500 метров, а затем ехать 40–50 минут.
На такси
Когда при пересадке на другой рейс возникает необходимость срочно перебраться в аэропорт Шереметьево, то на выручку придёт такси или трансфер. Эти виды поездки:
- самые быстрые;
- комфортные;
- в некоторых случаях – единственные.
Оплата дороже, чем другими видами транспорта. Но если забронировать такси онлайн, то поездка обойдётся дешевле почти наполовину и можно получить ещё бонусы.
Время в пути | Стоимость (руб.) | Заказ такси |
---|---|---|
от 1 часа | от 1900 | интернет; спец. стойки в аэропорту; телефону спец. служб |
Если закажете трансфер, то вас встретят, и не потребуется терять драгоценное время на поиски машины.
Каршеринг
Каршеринг-компании дают возможность пассажирам в любое время самим доехать до места вылета. Для этого необходимо иметь:
- водительские права;
- быть старше 21 года;
- стаж вождения;
- регистрация хотя бы в одной каршеринг – компании.
Вот некоторые из действующих в Москве:
- Anytime.
- Делимобиль.
- YouDrive.
- Car5.
В некоторых компаниях заказать машину можно с наличием детского кресла. Помните, что при использовании авто надо серьёзно отнестись к осмотру транспортного средства, чтобы не отвечать за нарушения предыдущего пассажира.
Бесплатные минуты после брони | Бесплатные минуты на осмотр машины | Оплата за 1 мин пользования |
---|---|---|
15–20 | 3–5 | от 8 рублей |
Добраться ночью
Добраться из аэропорта «Внуково» в «Шереметьево» ночью можно не только на такси или воспользовавшись каршерингом, но и ночным автобусом № Н1. Но нужно доехать на такси до остановки «Улица Озерная», а это можно сделать только на такси.
Стоимость проезда 50 рублей, по Тройке 29.
Место отправления | Маршрут | Время работы | Интервал движения | Время в пути (мин.) | Конечная остановка |
---|---|---|---|---|---|
Автобусная остановка Ул. Озёрная, Ст. м. «Юго-Западная» | Ленинский пр. Ул. Тверская Ленинградское ш. | 01:00–05:30 | 30 мин | 120 | аэропорт «Шереметьево» терминалы В, D, Е, F |
Выводы
Вид транспорта | Часы работы | Время в пути (мин.) | Остановка | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
Такси, трансфер | круглосуточно | от 60 | от 1900 | |
Каршеринг | круглосуточно | от 60 | от 480 | |
Метро и аэроэкспресс | 06:00–00:00 | около 120 | аэропорт «Внуково» (терминал А, подземный этаж) Ст.м. «Киевская» Ст.м. «Белорусская» | 1055 |
Метро и автобус или маршрутка | 05:30–01:00 | от 180 | аэропорт «Внуково» Ст.м. «Юго-Западная» или Ст.м. «Октябрьская» Ст.м. «Охотный ряд» Ст.м. «Театральная» Ст.м. «Речной вокзал» аэропорт «Шереметьево» | 200–275 |
Как вам?