Каршеринг в Москве занимает второе место в мире после Токио. В столице сосредоточено 85% каршеринговых машин в стране. Россияне часто используют каршеринг до аэропорта Домодедово и обратно.
Тарифы
В июне 2019 каршеринг Домодедово доступен для следующих операторов: Делимобиль, BelkaCar, Anytime, Яндекс.Драйв, МАТРЁШCar. Компании предлагают следующие тарифы на услуги:
Цена за минуту в движении | Цена за минуту ожидания | Цена аренды за сутки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | |
Делимобиль | 3–10 | 10–14 | 2,50 | 4 | 1999 | 3500 |
BelkaCar | От 5 | От 9 | От 2 | От 2,5 | 2000 | 5000 |
Anytime | 7–13 | 15–18 | 2 | 5 | 2 400 | 4000 |
Яндекс.Драйв | 5–15 | 15–30 | 2 | 20 | нет | нет |
МАТРЁШCar | 9 | 20 | 2 | 4 | 2200 | 7500 |
Каршеринг в Домодедово
Автомобили каршеринговых компаний ждут пассажиров на парковке P3, которая расположена в пяти минутах ходьбы от аэропорта. Для всех компаний действует правило бесплатного бронирования 20 минут, чтобы добраться до машины.
Делимобиль
Доступен для иностранцев.
Автомобиль | Цена (руб./мин.) | Возраст | Водительский стаж (годы) | Проверка документов (часы) |
---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris. Volkswagen Polo. Renault Kaptur | Остановка – 2,5. с 05:00 до 10:59 – 3 (только в будни). с 11:00 до 17:59 – 7. с 18:00 до 20:59 – 8. с 21:00 до 22:59 – 7. с 23:00 до 04:59 – 10 | 19 | 1 | 0,5 |
BMW 320i | Остановка – 4. с 05:00 до 10:59 – 10 (только в будни). с 11:00 до 22:59 – 11. с 23:00 до 04:59 – 14 | 19 | 1 | 0,5 |
Smart | Остановка – 2,5. с 05:00 до 10:59 – 6 (только в будни). с 11:00 до 22:59 – 8. с 23:00 до 04:59 – 12 | 19 | 1 | 0,5 |
Anytime
Доступен для иностранцев.
Автомобиль | Цена (руб./мин.) | Возраст | Водительский стаж (годы) | Проверка документов (часы) |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.4AT Sedan. KIA Rio 1.6AT Sedan. KIA Rio 1.6AT Hatchback. KIA Rio 1.6AT Hatchback | Стоянка — 2. В движении — 7. Ночью с 23:00 до 05:59 — 13 | 19 | 1 | 2 |
Nissan QASHQAI QE 2.0AT | Стоянка — 3. с 23:00 до 05:59 — 15. с 06:00 до 22:59 — 10 | 19 | 1 | 2 |
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC, Mercedes-Benz E 200 4MATIC | Стоянка — 5 с 23:00 до 05:59 — 18. с 06:00 до 17:59 — 15. с 18:00 до 22:59 — 17 | 24 | 1 | 2 |
BMW 320i xDrive | Стоянка — 4. с 23:00 до 05:59 — 16. с 06:00 до 17:59 — 11. с 18:00 до 22:59 — 16 | 20 | 1 | 2 |
MINI Cooper 3D/5D | Стоянка — 4. с 23:00 до 05:59 — 16. с 06:00 до 17:59 — 13. с 18:00 до 22:59 — 16 | 20 | 1 | 2 |
Audi Q3 1.4AT. Audi A3 1.4AT Sedan | Стоянка — 4. с 23:00 до 05:59 — 16. с 06:00 до 17:59 — 11. с 18:00 до 22:59 — 13 | 20 | 1 | 2 |
BelkaCar
Автомобиль | Цена (руб./мин.) | Возраст | Водительский стаж (годы) | Проверка документов (часы) | Доступен для иностранцев |
---|---|---|---|---|---|
KIA Rio | В простое — 2 В движении от 5 | 21 | 2 | 2 | да |
Mercedes-Benz GLA 200. Mercedes-Benz CLA Urban | В простое — 4. В движении от 9 | 25 | 5 | 2 | да |
KIA Rio X-Line. Volkswagen Polo | В простое — 2,5. В движении от 5 | 21 | 2 | 2 | да |
Яндекс.Драйв
Автомобиль | Цена (руб./мин) | Возраст | Водительский стаж (годы) | Проверка документов | Доступен для иностранцев |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q3, Quattro, BMW, Genesis, Mercedes, Range Rover, Volvo | Ожидание — 20. В поездке 15–30 | 26 | 6 | от 20 минут до нескольких суток | нет |
Audi A3, Kia Rio, Kia Rio X-Line, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Volkswagen Polo | Ожидание — 1,5. В поездке 5–15 | 21 | 2 | от 20 минут до нескольких суток | нет |
Porsche 911 Carrera 4s, Porsche Macan | Ожидание — 20. В поездке 60 | 26 | 6 | от 20 минут до нескольких суток | нет |
МатрешCar
Автомобиль | Цена (руб./мин.) | Возраст | Водительский стаж (годы) | Проверка документов (рабочих дней) | Доступен для иностранцев |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForTwo Вжик. Smart ForFour Вжик | В простое — 2. В поездке 10 | 21 | 2 | до 5 | да |
Smart ForTwo. Smart ForFour | В простое — 2. В поездке 9 | 21 | 2 | до 5 | да |
Mazda 3 | В простое — 3. В поездке 12 | 21 | 2 | до 5 | да |
Mini CountryMan | В простое — 4. В поездке 15 | 21 | 2 | до 5 | да |
BMW 3-Series. Mercedes-Benz C-class. KIA Stinger | В простое — 4. В поездке 16 | 21 | 2 | до 5 | да |
Jaguar XE | В простое — 4. В поездке — 18 | 21 | 2 | до 5 | да |
Land Rover Discovery Sport | В простое — 4. В поездке — 20 | 21 | 2 | до 5 | да |
Въезд на парковку
Машину сервиса можно бесплатно оставить на парковке P3. Стоянка расположена слева от аэровокзального комплекса, если стоять к нему спиной.
Выезд с парковки
Осуществляется автоматически, как и въезд. Парковочный талон или чек об оплате не понадобится, чтобы уехать со стоянки. Если шлагбаум не открылся, сдайте назад и повторите попытку. Свяжитесь с диспетчером, если это не помогает.
Регистрация и оплата
Скачайте приложение. Пройдите процедуру регистрации, отправив необходимые документы: паспорт и водительское удостоверение. Дождитесь сообщения о том, что вы зарегистрированы. Для оплаты услуг привяжите банковскую карты, деньги будут списываться оттуда автоматически.
Правила парковки
Парковать арендованные автомобили следует только на специально выделенной для этого стоянки. В противном случае придется оплачивать еще и услуги парковки.
Выводы
Сервис каршеринга — удобный способ добраться до аэропорта или обратно. Преимущества аренды перед такси:
- дешевле;
- вмещает 5 человек, а не 4;
- безопасно, нет сомнений в квалификации водителя и техническом состоянии автомобиля.
Рекомендуем заранее зарегистрироваться в нескольких приложениях, потому что проверка документов занимает до нескольких дней. У разных операторов свободная машина найдется быстрее.
Как вам?